| Typus spectri | Spectrum Rubrum et Caeruleum | Spectrum plenum |
| Gradus IP | IP65 | IP65 |
| Potentia inputata | 200W | 200W |
| Tensio ingressus | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Factor potentiae | 0.95 | 0.95 |
| Efficacia | 2.3 μmol/s/w | 2.3 μmol/s/w |
| Angulus fasciculi | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Per totam vitam | 50000h | 50000h |
| Certificatio | ![]() | |


Usus in cultura fructuum, olerum et florum in tepidario
