Detalia Producti
Quaestiones Frequentes
Etiquettae Productarum
| Potentia Aestimata (W) | CL | 250 | quadringenti | DC |
| Tensio Ingressa (VAC) | 220/380 |
| Frequentia Input (Hz) | 50/60 |
| Lampades Compatibiles | Luminare lampadis SE 150W | Luminare lampadis SE 250W | Luminare lampadis SE 400W | Luminare lampadis SE 600W |
| Functio Protectiva | Circuitus apertus, circuitus brevis, temperatura alta, temperatura humilis, tensio excessiva, tensio deminuta, finis vitae lampadis |
| Temperatura Operativa | -20℃~40℃ |
| Temperatura Reponendi | -40℃~70℃ |
Praecedens: Lucerna crescens HPS 1000W Deinde: Lux Superior LED 100W/200W/300W