Detalia Producti
Quaestiones Frequentes
Etiquettae Productarum
| Potentia Aestimata (w) | 1050 |
| Tensio Ingressa (v) | 277-400 |
| Spectrum | R+B | R+A+N | R+A+W/FR |
| PPF(µmol/s) | MMCMXC | 3885 | 3990/3885 |
| Efficacia(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Per totam vitam | Horae quinque milia | Horae quinque milia | Horae quinque milia |
| Temperatura Operationis | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Temperatura Reponendi | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Obscuratio | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100% FR in uno canali |
| Pondus (kg) | 13.5 kg |
Praecedens: Lumina Superius LED 760W/1040W/1170W/1400W Deinde: