| Rated Power (W) | C | CC | CCC | |||
| Input intentione (vac) | 120-277 | |||||
| Spectro | Plenam spectro | Plena Spectrum + procul | Plenam spectro | Plena Spectrum + procul | Plenam spectro | Plena Spectrum + procul |
| PPF (μmol / s) | CCXC | CCLXXX | DLXXX | DLX | DCCCLXX | DCCCXL |
| Efficaciam (μmol / j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | Ip66 | |||||
| Vita | 50000hr | |||||
| Operatio temperatus | 0 ℃ ~ XL ℃ | |||||
| Storage temperatus | -40 ℃ ~ LXX ℃ | |||||
| Pondus (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
